Die Marschreihenfolge der St. Patrick´s Day Parade 2025
NR | Gruppe |
01 | B-Irish |
02 | St. Patrick |
03 | Irische Wolfshunde mit ihren Besitzern |
04 | Fahnenträger |
05 | Kutschen mit Ehrengästen |
06 | Würmesia Stadtwache |
07 | Augustiner Gespann |
08 | Claymore Pipes & Drums München |
09 | Munich Caledonians |
10 | Munich Scottish Association |
11 | East Bavarian Highlander |
12 | Lechfeld Highlander |
13 | Clan Bavarian Moiteil |
14 | The Kildalton |
15 | Spielmannszug Heidenau |
16 | Spielmanns- und Fanfarenzug „Edelweiß“ Gilching |
17 | Guinness Tanz- und Artistengruppe |
18 | DIF Bayern e. V. |
19 | Green Isle Dancers Munich |
20 | VemComigo |
21 | Cairdeas |
22 | The Donegals |
23 | Scouting America Cub Scout Pack 147 |
24 | FEIA! – Bairische Weltmusik |
25 | LIPA München – Abgesagt |
26 | Freiwillige Feuerwehr der Stadtmitte München |
27 | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching |
28 | Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen – Abgesagt! |
29 | Fahnenschwinger Hohentwiel |
30 | Munich Colmcilles GAA |
31 | Summerstorm Dance Company |
32 | The Emerald Dancers |
33 | Rince O´Chroi |
34 | The Celtic Colleens |
35
35a |
Anam Cara
Sweeney Irish Dance Germany |
36 | The Entity Theatre |
37 | Spielmannszug Ebersberg |
38 | Der Schwerterbund |
39 | Monachium e. V. |
40 | Cumulus Ludibundus |
41 | Bramdal´s Hauffen |
42 | Kaiser Maximilian Trommler zu Kaufbeuren |
43 | München Caribes |
44 | MELTA |
45 | Born To Rock |
46 | Munich Irish Rovers |
47 | The Munich Republic of Ireland Fan Club |
48 | The Bavarian Celtic Bhoys |
49 | Dulcimore |
50 | Rugby Club Unterföhring |
51 | Rugby Fürstenfeldbruck |
52 | München RFC |
53 | Munich Monks Rugby |
54 | StuSta Rugby |
55 | Indie Munich |
56 | Munich Cricket Club |
57 | The American-German Business Club |
58 | Kulturverein StuSta |
59 | ELKI Schwabing |
60 | The Waltzing Matildas |
61 | Lastenradl München e. V. |
62 | Friday Beergarden |
63 | Uniao do Samba |
64 | Mach ma Moosach sauber |
65 | Achilles International Germany |
66 | Munich Hash House Harriers |
67 | 13 Miles per hour |